En la actualidad utilizamos PayPal, una manera fácil de hacer pagos por servicios recibidos en la Red. Con PayPal, puede enviar dinero de forma privada, segura y rápida utilizando su tarjeta de crédito o débito.
PayPal provee servicio de transmisión de dinero a través de la Red a los consumidores y los negociantes. El sistema de servicio de pagos de PayPal en la Red, se vale de la rapidea y eficacia de la Red, permitiendo que las transacciones de persona-a-persona, consumidor-a-negocio, y negocio-a-negocio sean rápidas. PayPal es el mayor de los programas de pagos en la Red actualmente, y casi 164 millones de clientes lo utilizan en la actualidad. PayPal puede enviar dinero a o desde cualquier cuenta de correo electrónico, y es utilizado internacionalmente, con usuarios en más de 190 países.
La transación sólo toma unos segundos, y el servicio de pagos de PayPal es absolutamente gratis. Además, todas las transacciones son son seguras y están protegidas por los más potentes programas de «firewall». La información financiera que provea, tal como número de tarjeta de crédito o cuenta bancaría, son mantenidas privadamente. PayPal no venderá, compartirá, o dará la información a nadie más.
![]() |
En la actualidad, PayPal está disponible en más de 190 países del mundo. |
![]() |
Albania | ![]() |
Colombia | ![]() |
Irlanda | ![]() |
Mayotte | ![]() |
San Pedro y Miquelón |
![]() |
Alemania | ![]() |
Comoras | ![]() |
Islandia | ![]() |
México | ![]() |
San Vicente y las Granadinas |
![]() |
Andorra | ![]() |
Corea del Sur | ![]() |
Isla Norfolk | ![]() |
Mongolia | ![]() |
Santa Elena |
![]() |
Angola | ![]() |
Costa Rica | ![]() |
Islas Caimán | ![]() |
Montserrat | ![]() |
Santa Lucía |
![]() |
Anguila | ![]() |
Croacia | ![]() |
Islas Cook | ![]() |
Mozambique | ![]() |
Santo Tomé y Príncipe |
![]() |
Antigua y Barbuda | ![]() |
Dinamarca | ![]() |
Islas Feroe | ![]() |
Namibia | ![]() |
Senegal |
![]() |
Antillas Holandesas | ![]() |
Dominica | ![]() |
Islas Malvinas | ![]() |
Nauru | ![]() |
Seychelles |
![]() |
Arabia Saudí | ![]() |
Ecuador | ![]() |
Islas Marshall | ![]() |
Nepal | ![]() |
Sierra Leona |
![]() |
Argelia | ![]() |
El Salvador | ![]() |
Islas Pitcairn | ![]() |
Nicaragua | ![]() |
Singapur |
![]() |
Argentina | ![]() |
Emiratos Árabes Unidos | ![]() |
Islas Salomón | ![]() |
Níger | ![]() |
Somalia |
![]() |
Armenia | ![]() |
Eritrea | ![]() |
Islas Turcas y Caicos | ![]() |
Niue | ![]() |
Sri Lanka |
![]() |
Aruba | ![]() |
Eslovaquia | ![]() |
Islas Vírgenes Británicas | ![]() |
Noruega | ![]() |
Suazilandia |
![]() |
Australia | ![]() |
Eslovenia | ![]() |
Israel | ![]() |
Nueva Caledonia | ![]() |
Sudáfrica |
![]() |
Austria | ![]() |
España | ![]() |
Italia | ![]() |
Nueva Zelanda | ![]() |
Suecia |
![]() |
Bahamas | ![]() |
Estados Federados de Micronesia | ![]() |
Jamaica | ![]() |
Omán | ![]() |
Suiza |
![]() |
Bahréin | ![]() |
Estados Unidos | ![]() |
Japón | ![]() |
Países Bajos | ![]() |
Surinam |
![]() |
Barbados | ![]() |
Estonia | ![]() |
Jordania | ![]() |
Palaos | ![]() |
Svalbard y Jan Mayen |
![]() |
Bélgica | ![]() |
Etiopía | ![]() |
Kazajstán | ![]() |
Panamá | ![]() |
Tailandia |
![]() |
Belice | ![]() |
Filipinas | ![]() |
Kenia | ![]() |
Papúa Nueva Guinea | ![]() |
Taiwán |
![]() |
Benín | ![]() |
Finlandia | ![]() |
Kirguistán | ![]() |
Perú | ![]() |
Tanzania |
![]() |
Bermudas | ![]() |
Fiyi | ![]() |
Kiribati | ![]() |
Polinesia Francesa | ![]() |
Tayikistán |
![]() |
Bhután | ![]() |
Francia | ![]() |
Kuwait | ![]() |
Polonia | ![]() |
Togo |
![]() |
Bolivia | ![]() |
Gambia | ![]() |
Laos | ![]() |
Portugal | ![]() |
Tonga |
![]() |
Bosnia y Herzegovina | ![]() |
Gibraltar | ![]() |
Lesotho | ![]() |
Qatar | ![]() |
Trinidad y Tobago |
![]() |
Botsuana | ![]() |
Granada | ![]() |
Letonia | ![]() |
Reino Unido | ![]() |
Túnez |
![]() |
Brasil | ![]() |
Grecia | ![]() |
Liechtenstein | ![]() |
República Checa | ![]() |
Turkmenistán |
![]() |
Brunéi | ![]() |
Groenlandia | ![]() |
Lituania | ![]() |
República de Azarbaiyán | ![]() |
Turquía |
![]() |
Bulgaria | ![]() |
Guadalupe | ![]() |
Luxemburgo | ![]() |
República de Gabón | ![]() |
Tuvalu |
![]() |
Burkina Faso | ![]() |
Guatemala | ![]() |
Madagascar | ![]() |
República del Congo | ![]() |
Ucrania |
![]() |
Burundi | ![]() |
Guayana Francesa | ![]() |
Malasia | ![]() |
República Democrática del Congo | ![]() |
Uganda |
![]() |
Cabo Verde | ![]() |
Guinea | ![]() |
Malawi | ![]() |
República Dominicana | ![]() |
Uruguay |
![]() |
Camboya | ![]() |
Guinea-Bissau | ![]() |
Maldivas | ![]() |
Reunión | ![]() |
Vanuatu |
![]() |
Canadá | ![]() |
Guyana | ![]() |
Malí | ![]() |
Ruanda | ![]() |
Venezuela |
![]() |
Chad | ![]() |
Honduras | ![]() |
Malta | ![]() |
Rumanía | ![]() |
Vietnam |
![]() |
Chile | ![]() |
Hong Kong | ![]() |
Marruecos | ![]() |
Rusia | ![]() |
Wallis y Futuna |
![]() |
China | ![]() |
Hungría | ![]() |
Martinica | ![]() |
Samoa | ![]() |
Yemen |
![]() |
Chipre | ![]() |
India | ![]() |
Mauricio | ![]() |
San Cristóbal y Nieves | ![]() |
Yibuti |
![]() |
Ciudad del Vaticano | ![]() |
Indonesia | ![]() |
Mauritania | ![]() |
San Marino | ![]() |
Zambia |