The Alcohol Solution

InfoUsername: lib004 Description: What is alcoholism? How can we recognize someone suffering from this disease? What steps can we follow to help someone suffering from this disease? How can entire families be affected by one person’s addiction? This sensitive book will give you clear answers. URL: http://www.cyberspaceministry.org/Library/Books/alcosolu.html Category: Health and Wellness Member Since: 2008-09-15 Average Rating: 0 / 5 Number of Ratings: 0 |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Month | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 522 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |














