Copie Personnalisée de nos Logiciels

InfoUsername: fretop10 Description: Obtenez votre propre copie personnalisée de nos logiciels, et prenez ainsi part à l’œuvre d’évangélisation en suivant vos propres étudiants de la Bible! URL: http://www.cyberspaceministry.org/Products/PersCopy/fre-pers.html Category: Logiciels Member Since: 2008-09-07 Average Rating: 0 / 5 Number of Ratings: 0 |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 41 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 19 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 4.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Month | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 65 | 83 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 3867 | 4372 | 45 | 46 | 33 | 34 |














