Fond d’Écran du Mois

InfoUsername: fretop24 Description: Chaque mois, illuminez votre poste de travail avec notre nouveau fond d’écran chrétien, affichant un verset biblique inspirant ainsi que le calendrier de ce mois! URL: http://cyberspaceministry.org/Menu/fre/fre-wall.html Category: Site Web Member Since: 2009-05-28 Average Rating: 0 / 5 Number of Ratings: 0 |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 68 | 90 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Week | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 33 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 32 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 189 | 243 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 17.7 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Month | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 25 | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 461 | 608 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 29912 | 38807 | 0 | 0 | 326 | 339 |














