The Gentle Art of Saying Thank You

InfoUsername: lib047 Description: This book shows a variety of ways to express our thanks, and illustrates how a note, phone call, or gift can give someone a tremendous lift and be a real blessing to both the giver and receiver. Let this book bring you the joy of brightening someone’s day. URL: http://www.cyberspaceministry.org/Library/Books/gentlart.html Category: Practical Life Member Since: 2008-09-15 Average Rating: 0 / 5 Number of Ratings: 0 |
Stats
| Daily | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Today | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yesterday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Weekly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Week | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Monthly | Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | 7.1 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| This Month | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Last Month | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Highest | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unique PVs | Total PVs | Unique In | Total In | Unique Out | Total Out | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 519 | 537 | 0 | 0 | 1 | 1 |














